美国国家半导体公司(National 
							Semiconductor)简称国半或者国家半导体,成立于1959年,是著名的模拟和混合信号半导体制造商,也是半导体工业的先驱。
							深圳市安富昌科技有限公司是国半中国代理商。国半公司总部设在美国加州。国半公司致力于利用一流的模拟和数字技术为信息时代创造高集成度的解决方案。它的生产网点遍布全球,在美国德克萨斯州、缅因州和苏格兰建有晶片制造厂,在马来西亚和新加坡建有检验中心和装配厂,共有员工大约11,000名。NSC公司的产品已被广泛应用于计算机、计算机外围设备、通讯以及消费类电子产品。主要生产的产品有放大器、比较器、显示电路、接口电路、传感器等通用模拟电路和汽车电路、微处理器及军用航空用产品等等。面对Internet高速发展的现实,NSC公司1996年开始调整其战略,着眼于信息工具的设计生产。为此,国家半导体公司内部作了一系列调整,目前国半公司正着眼于将真正系统所需的先进电路技术集成在一个芯片上,其中包括接口、无线技术、显示方案和其他模拟功能如电源管理。
							
							美国国家半导体是先进的模拟技术供应商,一直致力促进信息时代的技术发展。该公司将现实世界的模拟技术与先进的数字技术结合一起,并利用这些集成技术致力开发各种模拟半导体产品,其中包括电源管理、图像处理、显示驱动器、音频系统、放大器及数据转换等方面的独立式设备及子系统。该公司主要以无线产品、显示器、个人计算机与网络,及各种不同的便携式产品为市场目标。
							
							NS(美国国家半导体公司)是推动信息时代发展的领先模拟技术公司。国半将真实世界的模拟技术和完美工艺的数字技术相结合,专注基于模拟技术的半导体产品,包括电源管理、图像技术、显示驱动器、音频、放大器和数据转换等领域的独立元件和子系统。国半关键的目标市场包括无线应用、显示器、PC、网络和各种便携式应用。
							
							2011年4月6日德州仪器(TI公司)与美国国家半导体(National 
							Semiconductor 
							)宣布已签署最终协议,根据该协议德州仪器将以每股25美元、总额约65亿美元的现金价格收购美国国家半导体。
							
							美国国家半导体公司部分元器件选型表
							
							LMH6551 Single Fully differential amplifier 370 1 
							2400 12.5 3 to 12 -94/-96 at 5 MHz
							LMH6657 Single 270 MHz single supply, CMIR <0V 270 1 
							700 6.5 3 to 12 -70/-57 at 5 MHz
							LMH6658 Dual 270 MHz single supply, CMIR <0V 270 1 
							700 6.5 3 to 12 -70/-57 at 5 MHz
							LMH6601 Single 250 MHz, 2.4V CMOS op amp with 
							shutdown 250 1 275 9.6 2.4 to 5.5 -56/-73 at 10 MHz
							LMH6639 Single 220 MHz rail-to-rail output with 
							disable 228 1 200 4.18 3 to ±6 -71 at 5 MHz (THD)
							LMH6682 Dual 190 MHz, CMIR <0V, low differential 
							gain/phase 190 2 940 6.5 3 to 12 -66/-54 at 5 MHz
							LMH6642 Single 130 MHz, 75 mA rail-to-rail output 
							130 1 135 2.7 2.7 to 12.8 -62 at 5 MHz (THD)
							LMH6643 Dual 130 MHz, 75 mA rail-to-rail output 130 
							1 135 2.7 2.7 to 12.8 -62 at 5 MHz (THD)
							LMH6644 Quad 130 MHz, 75 mA rail-to-rail output 130 
							1 135 2.7 2.7 to 12.8 -62 at 5 MHz (THD)
							LMH6645 Single Rail-to-rail input/output, low power 
							55 1 22 0.73 2.5 to 12 —
							LMH6646 Dual Rail-to-rail input/output, low power 55 
							1 22 0.73 2.5 to 12 —
							LMH6647 Single Rail-to-rail input/output, low power, 
							10 μA shutdown 55 1 22 0.73 2.5 to 12 —
							General-Purpose Amplifiers
							LMH6714† Single Wideband, 400 MHz, high slew rate, 
							low DG/DP 400 2 1800 5.6 ±5 to ±6 -58/-70 at 20 MHz
							LMH6715† Dual Wideband, 400 MHz, high slew rate, low 
							DG/DP 400 2 1300 5.8 ±5 to ±6 -60/-75 at 20 MHz
							LMH6720† Single Wideband, 400 MHz, high slew rate, 
							disable 400 2 1800 5.6 ±5 to ±6 -58/-70 at 20 MHz
							LMH6722† Quad Wideband, 400 MHz, high slew rate, low 
							DG/DP 400 2 1800 5.6 ±5 to ±6 -58/-70 at 20 MHz
							LMH6657 Single 270 MHz single supply, CMIR <0V 270 1 
							700 6.5 3 to 12 -70/-57 at 5 MHz
							LMH6658 Dual 270 MHz single supply, CMIR <0V 270 1 
							700 6.5 3 to 12 -70/-57 at 5 MHz
							LMH6654 Single Low noise, 250 MHz, low power 250 1 
							200 4.5 ±2.5 to ±6 -80/-85 at 5 MHz
							LMH6655 Dual Low noise, 250 MHz, low power 250 1 200 
							4.5 ±2.5 to ±6 -80/-85 at 5 MHz
							LMH6601 Single 250 MHz, 2.4V CMOS op-amp with 
							shutdown 250 1 275 9.6 2.4 to 5.5V -56/-73 at 10 MHz
							
							LMH6642 Single 130 MHz, 75 mA rail-to-rail output 
							130 1 135 2.7 2.7 to 12.8 -62 at 5 MHz (THD)
							LMH6643 Dual 130 MHz, 75 mA rail-to-rail output 130 
							1 135 2.7 2.7 to 12.8 -62 at 5 MHz (THD)
							LMH6644 Quad 130 MHz, 75 mA rail-to-rail output 130 
							1 135 2.7 2.7 to 12.8 -62 at 5 MHz (THD)
							LMH6645 Single Rail-to-rail input/output, low power 
							55 1 22 0.73 2.5 to 12 —
							LMH6646 Dual Rail-to-rail input/output, low power 55 
							1 22 0.73 2.5 to 12 —
							LMH6647 Single Rail-to-rail input/output, low power, 
							10 μA shutdown 55 1 22 0.73 2.5 to 12 —Product ID 
							Key Features
							
							Precision Amplifiers
							LMV2011 High precision, CMOS, very low drift, no 1/f 
							noise, SOT23-5 25 35 0.015 2.7 to 5.25 930
							LMP2011 Single, high precision, extended temp, CMOS, 
							low drift, no 1/f noise, SOIC-8, SOT23-5 25 60 0.015 
							2.7 to 5.25 930
							LMP2012 Dual, high precision, extended temp, CMOS, 
							low drift, no 1/f noise, SOIC-8, MSOP-8 25 60 0.015 
							2.7 to 5.25 930
							LMP2014 Quad, high precision, extended temp, CMOS, 
							low drift, no 1/f noise, TSSOP-14 25 60 0.015 2.7 to 
							5.25 930
							LMC6081 Single, low-power, low IBIAS, CMOS op amp 
							with RRO, SOIC-8 350 800 1 4.5 to 15.5 450
							LMC6082 Dual, low-power, low IBIAS, CMOS op amp with 
							RRO, SOIC-8 350 800 1 4.5 to 15.5 450
							LMC6084 Quad, low-power, low IBIAS, CMOS op amp with 
							RRO, SOIC-14 350 800 1 4.5 to 15.5 450
							LMC6061 Single, micropower, low IBIAS, CMOS op amp 
							with RRO, SOIC-8 350 900 1 4.5 to 15.5 20
							LMC6062 Dual, micropower, low IBIAS, CMOS op amp 
							with RRO, SOIC-8 350 900 1 4.5 to 15.5 20
							LMC6064 Quad, micropower, low IBIAS, CMOS op amp 
							with RRO, SOIC-14 350 900 1 4.5 to 15.5 20
							LMC6001 Single, 10 fA, ultra-low input current with 
							RRO, MDIP-8 350 1000 2.5 4.5 to 15.5 450
							LMC6462 Dual, micropower, RRIO, CMOS, SOIC-8, MDIP-8 
							500 1200 1.5 3.0 to 15.5 40
							LMC6464 Quad, micropower, RRIO, CMOS, SOIC-14, 
							MDIP-14 500 1200 1.5 3.0 to 15.5 40
							LMP7701/02/04 12V, rail-to-rail input/output, 
							low-noise CMOS op amp, SOT23-5, SOIC-8, TSSOP-14 200 
							500 1 2.7 to 12 715
							LMP7711/12 Low-noise, low IBIASsingle CMOS input op 
							amp, TSOT-6, MSOP-10 150 450 -1 1.8 to 5.5 1150
							LMP7715/16 Low-noise, low IBIASsingle CMOS input op 
							amp, SOT23-5, MSOP-8 150 450 -1 1.8 to 5.5 1150
							LMH6624 Single, wideband, ultra-low noise, <0.92 
							nV/√Hz, op amp, SOIC-8, SOT23-5 750 950 0.25 5 to 12 
							11400
							LMH6626 Dual, wideband, ultra-low noise, <0.92 
							nV/√Hz, op amp, SOIC-8 750 950 0.25 5 to 12 11400
							LMC6482 Dual, low IBIAS, CMOS, RRIO op amp, SOIC-8, 
							MDIP-8 750 1350 1 3.0 to 15.5 500
							LMC6484 Quad, low IBIAS, CMOS, RRIO op amp, SOIC-14, 
							MDIP-14 750 1350 1 3.0 to 15.5 500
							LMV771 Single, low-noise, 3.5 MHz op amp with 
							rail-to-rail output, SC70-5 850 1000 -0.35 2.7 to 
							5.5 600
							LMV772 Dual, low-noise, 3.5 MHz op amp with 
							rail-to-rail output, SOIC-8, MSOP-8 1000 1200 -0.35 
							2.7 to 5.5 600
							LMV774 Quad, low-noise, 3.5 MHz op amp with 
							rail-to-rail output, TSSOP-14 1000 1200 -0.35 2.7 to 
							5.5 600
							LMV751 Single, low-noise, small package with 
							rail-to-rail output, SOT23-5 1000 1500 — 2.7 to 5.0 
							600
							LM6142 Dual, wide voltage range, mid-speed, RRIO, 
							SOIC-8, MDIP-8 1000 2200 3 1.8 to 24 650
							LM6144 Quad, wide voltage range, mid-speed, RRIO, 
							SOIC-14, MDIP-14 1000 2200 3 1.8 to 24 650
							All values are taken at 5V, room temperature and are 
							typical, unless specifically noted.
							
							LMP8270 High common-mode, AV= 20, unidirectional 
							precision voltage difference amplifier -2 to 36 1 15 
							20
							LMP8271 High common-mode, AV= 20, bidirectional 
							precision voltage difference amplifier -2 to 36 1 15 
							20
							LMP8272 High common-mode, AV= 14, unidirectional 
							precision voltage difference amplifier -2 to 36 1 15 
							14
							LMP8275 High common-mode, AV= 20, unidirectional 
							precision voltage difference amplifier -2 to 36 1 30 
							20
							LMP8276 High common-mode, AV= 20, bidirectional 
							precision voltage difference amplifier -2 to 36 1 30 
							20
							LMP8277 High common-mode, AV= 14, unidirectional 
							precision voltage difference amplifier -2 to 36 1 30 
							14